糖尿病宜忌原则(3)--常见饮食禁忌


附表:几种常见食品含糖量(每百克可食部分的含量)。
食品 含糖量(克) 食品 含糖量(克) 食品 含糖量(克)
大米 77 豌豆 57 哈密瓜 9.5
面粉 75 刀豆 53 枸杞子 19.3
小米 73 粉条 96 大头菜 23.5
玉米面 71 土豆 15 大葱 6.3
高梁米 76 山芋 29.5 韭菜 4
麦麸 54 山药 14.4 芹菜 1.9
青稞 71 芋头 13.4 菠菜 3.1
燕麦 66.7 地瓜 11.8 油菜 2
薏仁米 64.9 萝卜 6.6 白菜 2.4
花生仁 20 胡萝卜 7.6 黄瓜 1.6
小豆 58 毛豆 7.1 茄子 3.1
绿豆 58.8 藕 24.4 青椒 3.8
芸豆 56.9 藕粉 87.2 西红柿 2.2
蚕豆 48.6 荸荠 23.8 腌雪里蕻 3.3
干蘑菇 24.5 黄鳝 0.6 花红 15.1
香菇 54 对虾 0.2 桃子 10.7
冬菇 62.2 虾皮干 8.6 桃干 72.5
银耳 78.3 猪肉 1.0 杏子 69
食品 含糖量(克) 食品 含糖量(克) 食品 含糖量(克)
黑木耳 65.5 牛肉 1.7 杏脯 53.3
发菜 56.6 羊肉 0.5 李子 13.1
海带 56.2 兔肉 0.2 柿子 10.8
紫菜 31.2 鸡肉 0.1 柿饼 70.3
鸡蛋 1.6 鸭肉 0.5 鲜枣 23.2
鹅蛋 3.7 柚子 11.8 蜜枣 77.2
鸭蛋 1.9 葡萄干 78.7 干枣 72.8
白鲢 1.8 橙子 12.2 鲜荔枝 16
鲤鱼 1.8 橘子 12.8 荔枝干 56.4
鲫鱼 0.1 苹果 13 鲜桂圆 16.2
桂圆干 45.3 波罗蜜 17.2 团粉 86.6
芒果 15.1 核桃仁 11 咖喱粉 40.6
无花果 12.6 松子仁 10 五香粉 43.8
香蕉 19.5 葵花籽 10 白糖 88.9
波萝 12.2 鲜白果 35.9 红糖 90
橄榄 12 菱角 46.5 饴糖 82
甘蔗 20.7 芡实米 75.4 蜂蜜 79.5
栗子 44.8 脱脂奶粉 52



 

本文部分内容来源于网络,如涉及版权问题请立即与微微健康网联系。

查看更多: 常见 饮食 禁忌 -- 3 宜忌 原则 糖尿病