2010-03-10 11:48:33
食品名称 | 单位 | 1~2岁 | 2~3岁 |
蔬菜、鲜豆(绿叶占1/2) | 克 | 50~100 | 100~200 |
豆制品(豆腐、豆腐干) | 克 | 25 | 25~50 |
鱼、肉、猪肝类 | 克 | 50~75 | 75~100 |
蛋 | 克 | 50 | 50 |
豆浆或牛奶 | 克 | 250~500 | 250 |
粮食 | 克 | 100~150 | 150~200 |
油 | 克 | 10~15 | 10~15 |
糖 | 克 | 10~15 | 10~15 |
本文部分内容来源于网络,如涉及版权问题请立即与微微健康网联系。